Prudimentu à a slitting di a slitting Circular per tagliate cartoni di plastica

Cacciatori circulari di carbide carbide per u tavulinu di carta currugata

Materiali: Carbide solidu tungsten

U fordu di lama hè forzata è senza borseri, dunque a qualità di i prudutti cut hè excelente.


Dettaglio di Produttu

Tags di produttu

E nostre elusier benittamate è gestione eccellente in tutta tutte e fate di creazione per a cutedda di l'industria per attraversà e prospettive di u mercatu in e so industrie rispettivi.
E nostre salutate ben edificate è gestione eccellente in tutta staffa per a garantisce di a soddisfazione di u computatore totale perPackaging Paper Package Slutrged, Cun un eccellente solutions, serviziu di alta qualità è attitudine di sinceri, avemu una sementazione di u cliente è per aiutà i clienti creanu valore è creanu una situazione mutuale. Accoglie i clienti in tuttu u mondu per cuntattateci o visitate a nostra cumpagnia. Vi andemu à suddisfà cù u nostru serviziu prufessiunale!

Cultelli circulari per l'industria di imballaggi ondulati

Applicazione

I llades slitter cardboard sò usati nantu nantu à e machini di carta di carta per u pianu di carton, sepultura di trè layer, tavola di mele, cinque-poyer honeyp- I lampi sò altamente resistenti è tagliati senza burrs.

Caratteristiche

U fordu di lama hè forzata è senza borseri, dunque a qualità di i prudutti cut hè excelente.
Ogni pezzu di lama sò testati è accettati secondu i disegni o i disegni di i clienti.

Macchine currispondenti

Tutti i oggetti sò fatti secondu specifications tecniche (dimensioni, grades ...) di i majori di pruduciali di l'equipaciori. I nostri prudutti sò adattati per BHS, fosber, mitsubishi, agnati, petri, L & H, Yueli, Js Agriculture

Pudemu ancu pruduce secondu a dumanda di i clienti. Benvenuti à mandami i vostri disegni cù dimensioni è gradi di materiale è seranu piacè di furnisce voi cù a nostra megliu offerta!

Prudutti rilativi

Blade Cacciatu di Cartas di Cartuneru, Chjelli Industriali, cuttter di cartulatu ornattu

Articuli TARIFFE COMUNI -OD * ID * T (MM) Fuori
1 φ200 * φ122 * 1.2 No
2 φ210 * φ110 * 1,5 No
3 φ210 * φ122 * 1.3 No
4 φ230 * φ110 * 1.3 No
5 φ230 * φ130 * 1,5 No
6 φ240 * φ32 * 1.2 2 (buchi) * φ8,5
7 φ250 * φ105 * 1,5 6 (buchi) * φ11
8 φ250 * φ140 * 1,5
9 φ260 * φ112 * 1,5 6 (buchi) * φ11
10 φ260 * φ114 * 1.6 8 (buchi) * φ11
11 φ260 * φ140 * 1,5
12 φ260 * φ158 * 1,5 8 (buchi) * φ11
13 φ260 * φ112 * 1.4 6 (buchi) * φ11
14 φ260 * φ158 * 1,5 3 (buchi) * φ9.2
15 φ260 * φ168.3 * 1.6 8 (buchi) * φ10.5
16 φ260 * φ170 * 1,5 8 (buchi) * φ9
17 φ265 * φ112 * 1.4 6 (buchi) * φ11
18 φ265 * φ170 * 1,5 8 (buchi) * φ10.5
19 φ270 * φ168 * 1,5 8 (buchi) * φ10.5
20 φ270 * φ168.3 * 1.5 8 (buchi) * φ10.5
21 φ270 * φ170 * 1.6 8 (buchi) * φ10.5
22 φ280 * φ168 * 1.6 8 (buchi) * φ12
23 φ290 * φ112 * 1,5 6 (buchi) * φ12
24 φ290 * φ168 * 1,5 / 1,6 6 (buchi) * φ12
25 φ300 * φ112 * 1,5 6 (buchi) * φ11

Rimarche: e specificazioni cumuni di i fili di cassettine sò listati cum'è sopra. I Bleades ponu esse oem prudutti secondu i disegni è i mostri di i clienti.

Carbide solidu in a fabricazione di i nostri cultezza di slitta per acclue una cuerenza più grande è tagliata è assicura a vita più lima di i cultelli ,,
Avemu tippi standard per u cuttamentu di u tavulinu corrguatu:

Articuli tamantu cumuni
Od * ID * t (mm) buchi
1 φ200 * φ122 * 1.2 no
2 φ210 * φ110 * 1,5 nò
3 φ210 * φ122 * 1,3 no
4 φ230 * φ110 * 1.3 no
5 φ230 * φ130 * 1,5 nò
6 φ250 * φ105 * 1,5 6 (孔 buchi) * φ11
7 φ250 * φ140 * 1,5
8 φ260 * φ112 * 1.5 6 (孔 buchi) * φ11
9 φ260 * φ114 * 1.6 8 (孔 buchi) * φ11
10 φ260 * φ140 * 1,5
11 φ260 * φ158 * 1.5 8 (孔 buchi) * φ11
12 φ260 * φ112 * 1.4 6 (孔 buchi) * φ11
13 φ260 * φ158 * 1,5 3 (孔 buchi) * φ9.2
14 φ260 * φ168.3 * 1.6 8 (孔 buchi) * φ10.5
15 φ260 * φ170 * 1,5 8 (孔 buchi) * φ9
16 φ265 * φ112 * 1.4 6 (孔 buchi) * φ11
17 φ265 * φ170 * 1,5 8 (孔 buchi) * φ10.5
18 φ270 * φ168 * 1.5 8 (孔 buchi) * φ10.5
19 φ270 * φ168.3 * 1.5 8 (孔 buchi) * φ10.5
20 φ270 * φ170 * 1.6 8 (孔 buchi) * φ10.5
21 φ280 * φ168 * 1.6 8 (孔 buchi) * φ12
22 φ290 * φ112 * 1,5 6 (孔 buchi) * φ12
23 φ290 * φ168 * 1,5 / 1,6 6 (孔 buchi) * φ12
24 φ300 * φ112 * 1,5 6 (孔 buchi) * φ11


  • Precedente:
  • Next:

  • Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi